El próximo 19 de marzo se lanza Death Stranding 2 en PC. Tras su paso por PS5 y todo el éxito que ha acumulado a nivel de críticias, serán ahora los jugadores de PC quienes puedan jugar a la obra de Kojima. Y como suele ser hjabitual semanas antes, ya sabemos los requisitos en PC de Death Stranding 2. Sigue leyendo para saber todos los detalles.
Revelados los requisitos de PC de Death Stranding
| Categoría | Mínimo | Medio | Alto (Recomendado) | Muy alto |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste preestablecido de gráficos | Bajo | Medio | Alto | Muy alto |
| Rendimiento promedio | 1080p @ 30 FPS | 1080p @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 4K @ 60 FPS |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GBAMD Radeon RX 6600 | NVIDIA GeForce RTX 3070AMD Radeon RX 6800 | NVIDIA GeForce RTX 4080AMD Radeon RX 9070 XT |
| CPU | Intel Core i3-10100AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 | Intel Core i7-11700AMD Ryzen 7 5700X | Intel Core i7-11700AMD Ryzen 7 5700X |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Sistema operativo | Windows 10/11 (Versión 1909 o más reciente) | Windows 10/11 (Versión 1909 o más reciente) | Windows 10/11 (Versión 1909 o más reciente) | Windows 10/11 (Versión 1909 o más reciente) |
| Almacenamiento | 150GB SSD | 150GB SSD | 150GB SSD | 150GB SSD |
La versión para PC de Death Stranding 2: On the Beach incorporará amplias opciones para mejorar el rendimiento, con soporte para DLSS 4, FSR 4 y XeSS 2, además del sistema PICO, el escalado propio del motor DECIMA usado en PS5. Todas las tecnologías podrán combinarse con generación de fotogramas y resolución dinámica. El juego también ofrecerá compatibilidad ultrawide en 21:9 y 32:9, incluso en monitores 16:9. Además, los jugadores recibirán el traje y parche Enlace inspirados en PlayStation: en PS5 mediante actualización y en PC al vincular su cuenta.
Descubre todas las novedades relacionadas con la industria del videojuego en EntreMandos. Noticias, análisis, artículos, lanzamientos y mucho más, siempre disponibles para ti a través del siguiente enlace
